山形・東京・大阪・広島の4都市、12店舗で展開しています。お部屋の数もタイプも店舗によって様々ご用意しております。
| RSS新築西通り店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒990-0041 山形県山形市緑町1-8-11 カサデロンダ緑町1F |
0120-372-110 023-655-6355 |
||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.28坪) | 幅0.9×奥行0.8×高さ2.2(m) | 4,725円 | × |
| B(0.46坪) | 幅1.0×奥行1.3×高さ2.2(m) | 8,085円 | ○ |
| C(0.48坪) | 幅1.1×奥行1.5×高さ2.2(m) | 8,085円 | ○ |
| D(0.51坪) | 幅1.0×奥行1.5×高さ2.2(m) | 8,715円 | ○ |
| E1(0.52坪) | 幅1.1×奥行1.5×高さ2.2(m) | 8,715円 | ○ |
| E2(0.52坪) | 幅1.4×奥行1.1×高さ2.2(m) | 8,715円 | ○ |
| F(0.56坪) | 幅1.0×奥行1.7×高さ2.2(m) | 9,240円 | ○ |
| G(0.60坪) | 幅0.8×奥行2.3×高さ2.2(m) | 10,080円 | ○ |
| H(0.70坪) | 幅1.4×奥行1.7×高さ2.2(m) | 11,760円 | ○ |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS目黒本町店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-17-17 ニューエンパイヤビル4F | 0120-372-110 03-6402-0410 |
||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.24坪) | 幅0.9×奥行0.9×高さ2.4(m) | 6,300円 | ○ |
| B(0.41坪) | 幅0.9×奥行1.51×高さ2.4(m) | 9,450円 | ○ |
| C(0.41坪) | 幅1.2×奥行1.15×高さ2.4(m) | 9,450円 | ○ |
| D(0.43坪) | 幅1.2×奥行1.2×高さ2.4(m) | 9,975円 | ○ |
| E(0.49坪) | 幅0.9×奥行1.8×高さ2.4(m) | 12,075円 | ○ |
| F(0.51坪) | 幅0.9×奥行1.91×高さ2.4(m) | 12,600円 | ○ |
| G(0.55坪) | 幅0.9×奥行2.05×高さ2.4(m) | 13,125円 | ○ |
| H(0.60坪) | 幅1.1×奥行1.8×高さ2.4(m) | 14,700円 | ○ |
| I(0.65坪) | 幅1.2×奥行1.8×高さ2.4(m) | 15,750円 | ○ |
| J(0.69坪) | 幅1.2×奥行1.91×高さ2.4(m) | 16,275円 | ○ |
| K(0.74坪) | 幅1.2×奥行2.05×高さ2.4(m) | 17,325円 | ○ |
| L(0.76坪) | 幅1.2×奥行2.1×高さ2.4(m) | 17,850円 | ○ |
| M(0.92坪) | 幅2.1×奥行2.4×高さ2.4(m) | 22,050円 | ○ |
| N(1.04坪) | 幅2.1×奥行1.68×高さ2.4(m) | 24,150円 | ○ |
| O(1.06坪) | 幅2.1×奥行1.68×高さ2.4(m) | 25,200円 | ○ |
| P(1.19坪)※ | 幅2.1×奥行2.34×高さ2.4(m) | 27,300円 | ○ |
| Q(1.21坪) | 幅2.1×奥行2.02×高さ2.4(m) | 28,350円 | ○ |
| R(1.41坪)※ | 幅2.4×奥行2.1×高さ2.4(m) | 32,550円 | ○ |
| S(1.47坪)※ | 幅2.4×奥行2.1×高さ2.4(m) | 34,125円 | ○ |
| T(1.85坪)※ | 幅3.6×奥行1.91×高さ2.4(m) | 41,475円 | ○ |
※のついたお部屋は室内に柱がございます。
| RSS内神田店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-3-8 ステージ内神田地下1F |
03-3556-3240 | ||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.37坪) | 幅1.2×奥行1.02×高さ2.45(m) | 7,350円 | ○ |
| B(0.39坪) | 幅1.2×奥行1.08×高さ2.45(m) | 7,875円 | ○ |
| C(0.61坪) | 幅1.9×奥行1.02×高さ2.45(m) | 12,600円 | × |
| D(0.65坪) | 幅1.9×奥行1.08×高さ2.45(m) | 13,650円 | × |
| E(0.66坪) | 幅1.2~1.5×奥行1.8×高さ2.45(m) | 14,700円 | ○ |
| F(0.87坪) | 幅1.2×奥行2.4×高さ2.45(m) | 16,800円 | × |
| G(0.87坪) | 幅1.6×奥行1.8×高さ2.45(m) | 17,850円 | × |
| H(0.93坪) | 幅1.7×奥行1.8×高さ2.45(m) | 18,900円 | × |
| I(1.02坪) | 幅1.4×奥行2.4×高さ2.45(m) | 21,000円 | × |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS東銀座店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル地下1F |
03-3543-3104 | ||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.36坪) | 幅1.2×奥行1.0×高さ2.45(m) | 8,400円 | × |
| B(0.51坪) | 幅1.2×奥行1.4×高さ2.45(m) | 10,500円 | × |
| C(0.54坪) | 幅1.2×奥行1.5×高さ2.45(m) | 12,600円 | × |
| D(0.59~0.68坪) | 幅1.2×奥行1.7×高さ2.45(m) | 13,650円 | × |
| E(0.69~0.79坪) | 幅1.2×奥行1.9~2.0×高さ2.45(m) | 14,700円 | × |
| F(0.76坪) | 幅1.6×奥行1.5×高さ2.45(m) | 16,800円 | × |
| G(0.86坪) | 幅1.5×奥行1.9×高さ2.45(m) | 18,900円 | × |
| H(0.95坪) | 幅1.2×奥行2.6×高さ2.45(m) | 19,950円 | × |
| I(1.38坪) | 幅1.2×奥行3.1×高さ2.45(m) | 24,150円 | × |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS東銀座II店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル地下1F |
03-3543-3104 | ||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.27~0.32坪) | 幅0.9~1.2×奥行0.9~1.1×高さ2.45(m) | 8,400円 | × |
| B(0.42坪) | 幅1.2×奥行1.1×高さ2.45(m) | 9,450円 | × |
| C(0.52~0.54坪) | 幅1.2×奥行1.4~1.5×高さ2.45(m) | 12,600円 | × |
| D(0.61坪) | 幅1.2~1.4×奥行1.4~1.7×高さ2.45(m) | 13,650円 | × |
| E(0.76坪) | 幅1.7×奥行1.4×高さ2.45(m) | 16,800円 | × |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS西麻布店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒106-0031 東京都港区西麻布4-1-1 麻布霞町マンション2F |
0120-372-110 03-6402-0410 |
||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.30~0.33坪) | 幅1.0~1.2×奥行0.9~1.0×高さ2.45(m) | 8,400円 | × |
| B(0.35~0.37坪) | 幅1.0~1.3×奥行0.9~1.1×高さ2.45(m) | 9,450円 | × |
| C(0.39~0.44坪) | 幅1.2~1.3×奥行1.0~1.2×高さ2.45(m) | 10,500円 | × |
| D(0.48~0.51坪) | 幅1.2~1.6×奥行1.0~1.2×高さ2.45(m) | 12,600円 | × |
| E(0.55坪) | 幅1.0×奥行1.8×高さ2.45(m) | 13,650円 | × |
| F(0.73~0.76坪) | 幅1.2×奥行2.0~2.1×高さ2.45(m) | 17,850円 | ○ |
| G(0.80~0.85坪) | 幅1.2×奥行2.2~2.6×高さ2.45(m) | 18,900円 | ○ |
| H(0.84~0.87坪) | 幅1.1~1.6×奥行2.1~2.6×高さ2.45(m) | 19,950円 | × |
| I(0.91坪) | 幅1.2~1.3×奥行2.3~2.5×高さ2.45(m) | 21,000円 | ○ |
| J(1.01坪) | 幅1.2×奥行2.2×高さ2.45(m) | 23,100円 | × |
| K(1.09~1.13坪) | 幅1.2×奥行2.6~3.0×高さ2.45(m) | 25,200円 | ○ |
| L(1.39坪) | 幅1.2×奥行3.0×高さ2.45(m) | 27,300円 | × |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS湯島店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒113-0034 東京都文京区湯島3-34-8 第一天神ビル2F・4F |
03-3833-4031 | ||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.32坪) | 幅0.9×奥行1.2×高さ2.45(m) | 7,350円 | ○ |
| B(0.41~0.53坪) | 幅1.2~1.5×奥行0.9~1.7×高さ2.45(m)/幅1.5×奥行0.9×高さ2.45(m) | 8,400円 | × |
| C(0.59~0.60坪) | 幅1.4~1.5×奥行1.4~1.7×高さ2.45(m) | 10,500円 | ○ |
| D(0.59~0.62坪) | 幅1.2~1.4×奥行1.4~1.7×高さ2.45(m) | 12,600円 | × |
| E(0.63~0.65坪) | 幅1.2~1.6×奥行1.5~1.8×高さ2.45(m) | 13,650円 | ○ |
| F(0.69~0.71坪) | 幅1.2~1.3×奥行1.7~2.1×高さ2.45(m) | 14,700円 | ○ |
| G(0.72~0.79坪) | 幅1.2~1.4×奥行2.0~2.1×高さ2.45(m) | 15,750円 | ○ |
| H(0.80~0.81坪) | 幅1.2×奥行2.1~2.4×高さ2.45(m) | 16,800円 | ○ |
| I(0.87~0.88坪) | 幅1.2~1.4×奥行2.1~2.5×高さ2.45(m) | 17,850円 | ○ |
| J(0.92~0.97坪) | 幅1.2~1.4×奥行2.4~2.5×高さ2.45(m) | 18,900円 | ○ |
| K(1.06~1.21坪) | 幅1.4~1.7×奥行2.5×高さ2.45(m) | 23,100円 | ○ |
| L(1.23坪) | 幅1.6×奥行2.5×高さ2.45(m) | 24,150円 | ○ |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。とくにCタイプについては縦柱の影響等で部屋が若干変形しています。
| RSS大森駅前店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-14 曽根ビル3F |
03-3763-4511 | ||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.32~0.35坪) | 幅0.9~1.2×奥行0.9~1.2×高さ2.45(m) | 7,350円 | × |
| B(0.44~0.45坪) | 幅1.0~1.6×奥行0.9~1.5×高さ2.45(m) | 9,450円 | ○ |
| C(0.54坪) | 幅1.2×奥行1.5×高さ2.45(m) | 10,500円 | × |
| D(0.75~0.76坪) | 幅1.2~1.4×奥行1.8~2.0×高さ2.45(m) | 14,700円 | ○ |
| E(0.80~0.83坪) | 幅1.2~1.3×奥行2.2×高さ2.45(m) | 15,750円 | × |
| F(0.87~0.88坪) | 幅1.2~1.6×奥行1.8~2.4×高さ2.45(m) | 16,800円 | × |
| G(0.94~0.98坪) | 幅1.5~2.4×奥行1.5~2.0×高さ2.45(m) | 17,850円 | ○ |
| H(1.10~1.25坪) | 幅1.5~2.1×奥行2.0~2.4×高さ2.45(m) | 21,000円 | × |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS八王子東店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-17-8 |
0120-86-0410 0426-42-7180 |
||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| 統一タイプ(0.29坪) | 幅1.2×奥行0.8×高さ2.2(m) | 9,975円 | ○ |
| RSSマックスバリュ田無芝久保店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒188-0014 東京都西東京市芝久保町1-12-5 マックスバリュ田無芝久保店2F |
0120-372-110 03-6402-0410 |
||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.30坪) | 幅0.86×奥行1.15×高さ2.3(m) | 8,925円 | × |
| B(0.38~0.39坪) | 幅0.90~1.46×奥行1.15×高さ2.3(m) | 10,500円 | × |
| C(0.40~0.42坪) | 幅0.91~1.15×奥行1.15~1.52×高さ2.3(m) | 11,550円 | × |
| D(0.46坪) | 幅1.00~1.04×奥行1.46~1.52×高さ2.3(m) | 12,600円 | ○ |
| E(0.49~0.50坪) | 幅1.04~1.31×奥行1.24~1.58×高さ2.3(m) | 13,650円 | × |
| F(0.69~0.72坪) | 幅1.31~1.63×奥行1.46~1.81×高さ2.3(m) | 18,900円 | ○ |
| G(0.78坪) | 幅1.68×奥行1.54×高さ2.3(m) | 21,000円 | × |
| H(0.92~0.94坪) | 幅2.12×奥行1.52×高さ2.3(m) | 23,100円 | ○ |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS緑橋店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本3-16-11 杉浦実業株式会社第3ビル2F |
0120-166-988 06-6976-6194 |
||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.47~0.48坪) | 幅1.4×奥行1.0×高さ2.45(m) | 7,350円 | × |
| B(0.59~0.62坪) | 幅1.2×奥行1.6×高さ2.45(m) | 9,975円 | ○ |
| C(0.64坪) | 幅1.2×奥行1.8×高さ2.45(m) | 10,290円 | ○ |
| D(0.68~0.79坪) | 幅1.2×奥行2.1×高さ2.45(m) | 11,550円 | ○ |
| E(0.94坪) | 幅2.3×奥行1.3×高さ2.45(m) | 14,700円 | ○ |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。
| RSS中町店 | |||
|---|---|---|---|
| 住所 | 電話番号 | ||
| 〒730-0037 広島県広島市中区中町5-6 エポカ中町ビル3F |
0120-0410-35 082-505-0410 |
||
| タイプ | スペースサイズ | 料金(税込) | 空室状況 |
| A(0.52~0.54坪) | 幅1.2×奥行1.5×高さ2.3(m) | 9,975円 | ○ |
| B(0.55~0.57坪) | 幅1.2~1.8×奥行1.0~1.5×高さ2.3(m) | 12,600円 | ○ |
| C(0.78~0.80坪) | 幅1.8×奥行1.5×高さ2.3(m) | 16,800円 | ○ |
| D(0.86~0.89坪) | 幅1.5~1.8×奥行1.5~2.0×高さ2.3(m) | 18,900円 | ○ |
| E(1.04坪) | 幅1.6×奥行2.1×高さ2.3(m) | 22,050円 | ○ |
※お部屋によっては長方形でないものもあります。